Sfoglia per Settore SSD CEAR-08/C Progettazione tecnologica e ambientale dell'architettura
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Administrative Risk Assessment. An Application to Logistics between Fragmentation, Reputation, Opportunity.
2023/2024 Bianchetti, Edoardo
COMPONENT UNIVERSE-A project showing how Casamatta in Malnate can achieve a circular economy through flexibility
2023/2024 Liang, Ting
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A WEB-BASED DATA INTEGRATION TOOL TO ENHANCE FACILITY MANAGEMENT: THE CASE OF SANTAGOSTINO COMPANY
2023/2024 Cernat, Bianca Cristiana
RiVELAzione Tor Vergata, un progetto di rigenerazione urbana
2023/2024 Gabbari, Annalisa
The Itineray of Matilde di Canossa----Chestnut-based cultural slow tourism
2023/2024 WANG, TING
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Tesi di laurea Magistrale | Administrative Risk Assessment. An Application to Logistics between Fragmentation, Reputation, Opportunity. | Bianchetti, Edoardo; LIVI, LORENZO | |
2024-10-10 | Tesi di laurea Magistrale | COMPONENT UNIVERSE-A project showing how Casamatta in Malnate can achieve a circular economy through flexibility | Liang, Ting; Feng, Yimin | |
2024-10-10 | Tesi di laurea Magistrale | DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A WEB-BASED DATA INTEGRATION TOOL TO ENHANCE FACILITY MANAGEMENT: THE CASE OF SANTAGOSTINO COMPANY | Cernat, Bianca Cristiana; Wescott Silva, Juan David | |
2024-10-10 | Tesi di laurea Magistrale | RiVELAzione Tor Vergata, un progetto di rigenerazione urbana | Gabbari, Annalisa; Gorla, Silvia | |
2024-10-10 | Tesi di laurea Magistrale | The Itineray of Matilde di Canossa----Chestnut-based cultural slow tourism | WANG, TING; WANG, MENGYU |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili