Sfoglia per Corso SCIENZA E TECNOLOGIA DELLE RADIAZIONI
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
A study on the key factors of nuclear power plant performance
GHAZY, RASHA
Computational methods for the performance assessment of radioactive waste repositories
AVRAM, DIANA MARIA
Modelling of fission gas swelling and release in oxide nuclear fuel and application to the TRANSURANUS code
PASTORE, GIOVANNI
Quantitative techniques for the vulnerability analysis of critical network systems and infrastructures
GOLEA, LUCIA ROXANA
Rare events in many-body systems : reactive paths and reaction constants for structural transitions
PICCIANI, MASSIMILIANO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2013-03-26 | Tesi di Dottorato | A study on the key factors of nuclear power plant performance | GHAZY, RASHA | |
| 2012-03-26 | Tesi di Dottorato | Computational methods for the performance assessment of radioactive waste repositories | AVRAM, DIANA MARIA | |
| 2012-03-26 | Tesi di Dottorato | Modelling of fission gas swelling and release in oxide nuclear fuel and application to the TRANSURANUS code | PASTORE, GIOVANNI | |
| 2012-03-26 | Tesi di Dottorato | Quantitative techniques for the vulnerability analysis of critical network systems and infrastructures | GOLEA, LUCIA ROXANA | |
| 2012-01-30 | Tesi di Dottorato | Rare events in many-body systems : reactive paths and reaction constants for structural transitions | PICCIANI, MASSIMILIANO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili