Sfoglia per Correlatore ALFI, STEFANO
Identificazione delle irregolarità del profilo dei binari a partire da misure di dinamica di marcia del treno
2011/2012 MELOTTI, FRANCESCO
Metodi per la stima dell'irregolarità laterale e di rollio del binario mediante misure di dinamica di marcia del veicolo ferroviario
2014/2015 DE ROSA, ANNA
Modelling and analysis of differential settlement in ballasted high-speed track
2018/2019 Di LUCA, LORENZO
Predictive modelling of curve squeal occurrence in tramways : influence of track properties and bogie architecture
2020/2021 CASTELLINI, FEDERICO
Railway bogie stability control from secondary yaw actuators
2013/2014 PRANDI, DAVIDE
The unknown input observer for track geometry reconstruction
2025/2026 MAHIEU, VALENTIJN MARTIN
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2012-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Identificazione delle irregolarità del profilo dei binari a partire da misure di dinamica di marcia del treno | MELOTTI, FRANCESCO | |
| 2016-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | Metodi per la stima dell'irregolarità laterale e di rollio del binario mediante misure di dinamica di marcia del veicolo ferroviario | DE ROSA, ANNA | |
| 2019-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Modelling and analysis of differential settlement in ballasted high-speed track | Di LUCA, LORENZO | |
| 2021-10-07 | Tesi di laurea Magistrale | Predictive modelling of curve squeal occurrence in tramways : influence of track properties and bogie architecture | CASTELLINI, FEDERICO | |
| 2014-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Railway bogie stability control from secondary yaw actuators | PRANDI, DAVIDE | |
| 2025-10-23 | Tesi di laurea Magistrale | The unknown input observer for track geometry reconstruction | MAHIEU, VALENTIJN MARTIN |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili