Sfoglia per Correlatore ANTONACCI, FABIO
Intelligent networked music PERforMANce ExperieNCEs (IMPERMANENCE)
2021/2022 Comanducci, Luca
Interpolation and extrapolation of time displacement in thin orthotropic plates using Physics-Informed Neural Networks
2025/2026 Benesso, Francesca
Runner detection and gait analysis on a treadmill
2010/2011 GENOVESE, GABRIELE
A statistical approach to non-destructive testing in stringed musical instruments
2022/2023 MALVERMI, RAFFAELE
Techniques for acoustic imaging and application to the study of acoustics of broadcasting studios
2012/2013 VERDI, MARCO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-25 | Tesi di Dottorato | Intelligent networked music PERforMANce ExperieNCEs (IMPERMANENCE) | Comanducci, Luca | |
| 2026-07-21 | Tesi di laurea Magistrale | Interpolation and extrapolation of time displacement in thin orthotropic plates using Physics-Informed Neural Networks | Benesso, Francesca | |
| 2011-03-31 | Tesi di laurea Magistrale | Runner detection and gait analysis on a treadmill | GENOVESE, GABRIELE; CRIVELLARO, FULVIO | |
| 2023-05-22 | Tesi di Dottorato | A statistical approach to non-destructive testing in stringed musical instruments | MALVERMI, RAFFAELE | |
| 2013-12-17 | Tesi di laurea Magistrale | Techniques for acoustic imaging and application to the study of acoustics of broadcasting studios | VERDI, MARCO |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili