Sfoglia per Correlatore BERNASCONI, ANNA
Integration of DNA variation data into a GDM repository and API development for identification of genomic populations
2018/2019 ALFONSI, TOMMASO
Integration of genome-wide association studies into the GeCo repository
2020/2021 COMOLLI, FEDERICO
Ontology-driven metadata enrichment for genomic datasets
2017/2018 COLOMBO, ANDREA
Progettazione e realizzazione di una procedura di integrazione per dati genomici
2016/2017 GATTI, FEDERICO
Variant Hunter : a tool for fast detection of emerging SARS-CoV-2 variants
2021/2022 Minotti, Luca
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-06 | Tesi di laurea Magistrale | Integration of DNA variation data into a GDM repository and API development for identification of genomic populations | ALFONSI, TOMMASO | |
| 2021-07-23 | Tesi di laurea Magistrale | Integration of genome-wide association studies into the GeCo repository | COMOLLI, FEDERICO | |
| 2018-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Ontology-driven metadata enrichment for genomic datasets | COLOMBO, ANDREA | |
| 2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | Progettazione e realizzazione di una procedura di integrazione per dati genomici | GATTI, FEDERICO | |
| 2022-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Variant Hunter : a tool for fast detection of emerging SARS-CoV-2 variants | Minotti, Luca |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili