Sfoglia per Correlatore BUCELLI, MICHELE
A neural network stabilization method for advection-dominated differential problems
2024/2025 Pase, Alessandro
Numerical modeling of the Purkinje-muscle coupled propagation in cardiac electrophysiology
2023/2024 Brunati, Samuele
Numerical modelling of cardiac hemodynamics with application to aortic valve implantation
2022/2023 VALENTINI, FEDERICA
Numerical modelling of cardiac perfusion with application to aortic valve stenosis
2023/2024 Falasca, Martina
Numerical modelling of cavitation effects in blood flows
2020/2021 Zemello, Matteo
Reduced fluid-structure interaction and non-Newtonian models of blood flows for simulating the aortic valve
2021/2022 Caivano, Luca
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | A neural network stabilization method for advection-dominated differential problems | Pase, Alessandro | |
| 2024-07-16 | Tesi di laurea Magistrale | Numerical modeling of the Purkinje-muscle coupled propagation in cardiac electrophysiology | Brunati, Samuele | |
| 2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Numerical modelling of cardiac hemodynamics with application to aortic valve implantation | VALENTINI, FEDERICA | |
| 2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | Numerical modelling of cardiac perfusion with application to aortic valve stenosis | Falasca, Martina | |
| 2021-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Numerical modelling of cavitation effects in blood flows | Zemello, Matteo | |
| 2022-10-06 | Tesi di laurea Magistrale | Reduced fluid-structure interaction and non-Newtonian models of blood flows for simulating the aortic valve | Caivano, Luca |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili