Sfoglia per Correlatore CARVELLI, VALTER
Identification of residual stress states by indentation and inverse analysis
2014/2015 TORREGGIANI, GABRIELE
Influence of damages on the mechanical behaviour of racing carbon fibre bicycles frames
2015/2016 BRAMBILLA, MARCO
Numerical modeling for damage localization in composite materials
2017/2018 MENG, YIREN
Polydimethylsiloxane for elastomer membranes : mechanical characterization and modelling
2018/2019 PICCOLI, ELISA
Study of static and fatigue behaviour of RTM carbon epoxy laminates designed for innovative preforms
2012/2013 FORESTIERI, ALESSANDRO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2015-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Identification of residual stress states by indentation and inverse analysis | TORREGGIANI, GABRIELE | |
| 2016-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | Influence of damages on the mechanical behaviour of racing carbon fibre bicycles frames | BRAMBILLA, MARCO | |
| 2019-04-16 | Tesi di laurea Magistrale | Numerical modeling for damage localization in composite materials | MENG, YIREN | |
| 2019-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Polydimethylsiloxane for elastomer membranes : mechanical characterization and modelling | PICCOLI, ELISA | |
| 2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Study of static and fatigue behaviour of RTM carbon epoxy laminates designed for innovative preforms | FORESTIERI, ALESSANDRO |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili