Sfoglia per Correlatore CATENACCI, ARIANNA
Recupero di biometano e fosforo da siero di latte ultrafiltrato : risultati a scala pilota
2016/2017 ROMANO, MARCELLO
Riduzione della produzione di fanghi di supero di un processo a fanghi attivi a ossigeno puro mediante ozonolisi
2019/2020 BENA, MATTIA
Rimozione di rame mediante idrogeli di poliammidoammine : aspetti cinetici e influenza del pH
2011/2012 CARLESCO, DAVIDE
Studio della digestione anaerobica dei fanghi di depurazione e sviluppo di modelli di previsione della loro biodegradabilità
2018/2019 NEGRI, LORENZO
Valutazione di indicatori di predizione della biodegradabilità anaerobica dei fanghi di depurazione
2016/2017 CUPAIOLI, ALESSIO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-07-27 | Tesi di laurea Magistrale | Recupero di biometano e fosforo da siero di latte ultrafiltrato : risultati a scala pilota | ROMANO, MARCELLO | |
| 2020-12-15 | Tesi di laurea Magistrale | Riduzione della produzione di fanghi di supero di un processo a fanghi attivi a ossigeno puro mediante ozonolisi | BENA, MATTIA | |
| 2013-04-22 | Tesi di laurea Magistrale | Rimozione di rame mediante idrogeli di poliammidoammine : aspetti cinetici e influenza del pH | CARLESCO, DAVIDE | |
| 2019-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Studio della digestione anaerobica dei fanghi di depurazione e sviluppo di modelli di previsione della loro biodegradabilità | NEGRI, LORENZO | |
| 2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | Valutazione di indicatori di predizione della biodegradabilità anaerobica dei fanghi di depurazione | CUPAIOLI, ALESSIO |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili