Sfoglia per Correlatore GIOSTRI, ANDREA
Technical and economic analysis of CO2 liquefaction systems
2023/2024 Brandi, Tommaso
Techno-economic analysis of closed OTEC cycles for power generation
2015/2016 BERNARDONI, CHRISTIAN
Techno-economic analysis of closed OTEC cycles using zeotropic mixtures
2016/2017 RIZZO, LUCA
Thermodynamic analysis and optimal working fluid selection of a reversible Heat Pump-Organic Rankine Cycle coupled to a renewable energy based thermo-chemical energy storage
2021/2022 Montozzi, Simone
Utilizzo dell'anidride carbonica in sistemi solari a concentrazione lineare
2010/2011 SERAFINO, ALDO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | Technical and economic analysis of CO2 liquefaction systems | Brandi, Tommaso | |
| 2016-09-28 | Tesi di laurea Magistrale | Techno-economic analysis of closed OTEC cycles for power generation | BERNARDONI, CHRISTIAN | |
| 2017-07-27 | Tesi di laurea Magistrale | Techno-economic analysis of closed OTEC cycles using zeotropic mixtures | RIZZO, LUCA | |
| 2022-06-07 | Tesi di laurea Magistrale | Thermodynamic analysis and optimal working fluid selection of a reversible Heat Pump-Organic Rankine Cycle coupled to a renewable energy based thermo-chemical energy storage | Montozzi, Simone | |
| 2011-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Utilizzo dell'anidride carbonica in sistemi solari a concentrazione lineare | SERAFINO, ALDO; LAMBRUGHI, STEFANO |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili