Sfoglia per Correlatore MAIONE, CAROL
Investigating the systemic effects of recycling towards a circular economy of plastic : the case of Lombardy
2020/2021 TAKETOMI KURODA, THAÍS MIKY
Modeling the transition to the circular economy of plastics using real-world evidence
2020/2021 BALZANO, FILLI
Monitoring water quality along the Po River basin: is it a use case for satellite technologies?
2021/2022 Guzman Caballero, Fernanda Antonia
Towards a circular economy for the Italian plastic packaging sector : examination of factors and practices
2020/2021 Ciappini, Luca
Using statistical entropy analysis to predict the degree of circularity of plastic recycling technologies
2020/2021 Mosti, Gianluigi
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-07 | Tesi di laurea Magistrale | Investigating the systemic effects of recycling towards a circular economy of plastic : the case of Lombardy | TAKETOMI KURODA, THAÍS MIKY | |
| 2021-06-09 | Tesi di laurea Magistrale | Modeling the transition to the circular economy of plastics using real-world evidence | BALZANO, FILLI; Celenza, Tatiana | |
| 2022-10-06 | Tesi di laurea Magistrale | Monitoring water quality along the Po River basin: is it a use case for satellite technologies? | Guzman Caballero, Fernanda Antonia | |
| 2021-07-23 | Tesi di laurea Magistrale | Towards a circular economy for the Italian plastic packaging sector : examination of factors and practices | Ciappini, Luca | |
| 2022-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Using statistical entropy analysis to predict the degree of circularity of plastic recycling technologies | Mosti, Gianluigi |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili