Sfoglia per Correlatore MANZOLINI, GIAMPAOLO
Techno-economic assessment of CCUS from steel plant off-gases
2018/2019 TRIONE, ANDREA
Thermodynamic and economic analysis of advanced systems for CO2 capture
GAZZANI, MATTEO
Thermodynamic models for CO2 based mixtures : application in transcritical cycles for concentrating solar power plants
2019/2020 MARCOVATI, LUCA
Valutazione sperimentale delle caratteristiche di scambio termico di tubi da fumo con promotori di turbolenza
2014/2015 PONTILLO, GIOVANNI FRANCESCO
Variable curvature heliostats for high performance solar tower receiver with sodium as heat transfer fluid
2017/2018 GUAZZONI, GIACOMO FEDERICO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Techno-economic assessment of CCUS from steel plant off-gases | TRIONE, ANDREA | |
| 2013-03-21 | Tesi di Dottorato | Thermodynamic and economic analysis of advanced systems for CO2 capture | GAZZANI, MATTEO | |
| 2020-06-06 | Tesi di laurea Magistrale | Thermodynamic models for CO2 based mixtures : application in transcritical cycles for concentrating solar power plants | MARCOVATI, LUCA | |
| 2016-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | Valutazione sperimentale delle caratteristiche di scambio termico di tubi da fumo con promotori di turbolenza | PONTILLO, GIOVANNI FRANCESCO | |
| 2018-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Variable curvature heliostats for high performance solar tower receiver with sodium as heat transfer fluid | GUAZZONI, GIACOMO FEDERICO |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili