Sfoglia per Correlatore MENAFOGLIO, ALESSANDRA
Random domain decomposition approach for nonstationary stream networks data
2017/2018 CALLIONI, VALERIA
Random domain decompositions for object-oriented kriging over complex domains
2015/2016 GAETANI, GIORGIA
Spatial association of complex data observed on composite domains
2020/2021 Didkovskyi, Oleksandr
Spatial vine copulas: an application to satellite data for environmental hazard detection
2022/2023 PURICELLI, ANDREA
Validation and enhancement of hyper-spectral unmixing algorithms
2023/2024 ZINNO, IACOPO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-16 | Tesi di laurea Magistrale | Random domain decomposition approach for nonstationary stream networks data | CALLIONI, VALERIA | |
| 2016-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Random domain decompositions for object-oriented kriging over complex domains | GAETANI, GIORGIA | |
| 2021-07-16 | Tesi di Dottorato | Spatial association of complex data observed on composite domains | Didkovskyi, Oleksandr | |
| 2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | Spatial vine copulas: an application to satellite data for environmental hazard detection | PURICELLI, ANDREA | |
| 2024-10-10 | Tesi di laurea Magistrale | Validation and enhancement of hyper-spectral unmixing algorithms | ZINNO, IACOPO |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili