Sfoglia per Correlatore PEROTTI, FEDERICO
Non-planar reinforced concrete walls: finite element modeling with OpenSees and comparison between different code approaches
2022/2023 SAKR, NAYERA SAMEH ATTIA MOHAMEDD
Replacement beam models in 3D analysis of tall building structural systems
2015/2016 MIGLIORATI, LORENZO
Structural health monitoring of an industrial building through operational modal analysis techniques
2022/2023 Galeazzi, Tommaso
Structural modelling and optimization of a module for electric energy production
2015/2016 ZANICHELLI, ANGELICA
Studio di una tecnica innovativa di miglioramento sismico per un edificio prefabbricato industriale
2017/2018 OSTI, SIMONE
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Non-planar reinforced concrete walls: finite element modeling with OpenSees and comparison between different code approaches | SAKR, NAYERA SAMEH ATTIA MOHAMEDD | |
| 2016-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Replacement beam models in 3D analysis of tall building structural systems | MIGLIORATI, LORENZO; MANGIONE, MARCO | |
| 2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Structural health monitoring of an industrial building through operational modal analysis techniques | Galeazzi, Tommaso | |
| 2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Structural modelling and optimization of a module for electric energy production | ZANICHELLI, ANGELICA | |
| 2018-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Studio di una tecnica innovativa di miglioramento sismico per un edificio prefabbricato industriale | OSTI, SIMONE; DE DONNO, ROBERTA |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili