Sfoglia per Correlatore RAINISIO, NICOLA
Mapping ambiance : a synopsis of theories and practices in an interdisciplinary perspective
2015/2016 VEGETTI, IRENE
Perception assessment using a multidisciplinary approach : the case of Politecnico di Milano Leonardo campus
2021/2022 Atipas, Kanisa
The use of virtual and augmented reality as a diagnostic tool for the perception of architectural and urban projects
2019/2020 Newishy Mahdy, Abdel Rahman
Virtual reality for public engagement
2018/2019 LUONGO, ELIA
Voicing the unconscious : assessing the mental benefits of a biophilic park design using a virtual reality tool
2021/2022 Muhammad, Sonia Olivia
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2016-07-26 | Tesi di laurea Magistrale | Mapping ambiance : a synopsis of theories and practices in an interdisciplinary perspective | VEGETTI, IRENE; CHIARINI, CECILIA | |
| 2022-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Perception assessment using a multidisciplinary approach : the case of Politecnico di Milano Leonardo campus | Atipas, Kanisa | |
| 2021-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | The use of virtual and augmented reality as a diagnostic tool for the perception of architectural and urban projects | Newishy Mahdy, Abdel Rahman | |
| 2019-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Virtual reality for public engagement | LUONGO, ELIA | |
| 2022-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Voicing the unconscious : assessing the mental benefits of a biophilic park design using a virtual reality tool | Muhammad, Sonia Olivia |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili