Sfoglia per Correlatore RESTELLI, MARCELLO
Policy gradient algorithms for the asset allocation problem
2015/2016 NECCHI, PIERPAOLO GIORGIO
Progettazione e sviluppo di un sistema odometrico basato su mouse ottici
2010/2011 CADARIO, STEFANO
REC-NS-MAB : an algorithm for recurrent concepts in non-stationary multi-armed bandits
2020/2021 RE, GERLANDO
Reinforcement learning control for functional electrical stimulation of the upper limb
2016/2017 DI FEBBO, DAVIDE
Reinforcement learning: from theory to algorithms
PIROTTA, MATTEO
Ricerca di equilibri approssimati per i giochi in forma estesa basati su simulazione
2010/2011 BELLEN, MARCO
Stochastic linear bandits with global-local structure
2021/2022 Gonzales, Francesco Fulco
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Policy gradient algorithms for the asset allocation problem | NECCHI, PIERPAOLO GIORGIO | |
| 2011-07-20 | Tesi di laurea Magistrale | Progettazione e sviluppo di un sistema odometrico basato su mouse ottici | CADARIO, STEFANO | |
| 2021-06-09 | Tesi di laurea Magistrale | REC-NS-MAB : an algorithm for recurrent concepts in non-stationary multi-armed bandits | RE, GERLANDO | |
| 2017-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Reinforcement learning control for functional electrical stimulation of the upper limb | DI FEBBO, DAVIDE | |
| 2016-01-18 | Tesi di Dottorato | Reinforcement learning: from theory to algorithms | PIROTTA, MATTEO | |
| 2011-03-31 | Tesi di laurea Magistrale | Ricerca di equilibri approssimati per i giochi in forma estesa basati su simulazione | BELLEN, MARCO | |
| 2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | Stochastic linear bandits with global-local structure | Gonzales, Francesco Fulco |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili