Sfoglia per Correlatore RIVA, MARCO
Parametric analysis of optomechanical mountings based on hexapodal kinematics
2016/2017 REDAELLI, EDOARDO MARIA ALBERTO
Parametric study for high resolution astronomical spectroscopy towards the extremely large telescopes class
2013/2014 GENONI, MATTEO
Petrolpark. Possibili riusi della piattaforma petrolifera Cervia A
2012/2013 PRETARA, CHIARA
SMA-based flexible joints for hexapod in astronomical applications : characterization of material, design and experimental validation
2012/2013 VELARDO, FIORANGELO CARLO
Sulla manutenzione straordinaria delle opere d'arte minori : alternative ergotecniche per il sollevamento degli impalcati
2022/2023 Mottini, Laura
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Parametric analysis of optomechanical mountings based on hexapodal kinematics | REDAELLI, EDOARDO MARIA ALBERTO | |
| 2014-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Parametric study for high resolution astronomical spectroscopy towards the extremely large telescopes class | GENONI, MATTEO | |
| 2013-12-16 | Tesi di laurea Magistrale | Petrolpark. Possibili riusi della piattaforma petrolifera Cervia A | PRETARA, CHIARA | |
| 2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | SMA-based flexible joints for hexapod in astronomical applications : characterization of material, design and experimental validation | VELARDO, FIORANGELO CARLO | |
| 2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Sulla manutenzione straordinaria delle opere d'arte minori : alternative ergotecniche per il sollevamento degli impalcati | Mottini, Laura |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili