Sfoglia per Correlatore ROSSITTI, MARCO
A Methodological Frame Work Toward Fair Incentives Definition For Abandoned Buildings in Milan Municipality
2022/2023 KAZERANI, MOHAMMAD
Real Estate in the Metaverse
2021/2022 Asara, Christian
Urban and Sscial innovation: assessing social impact on tactical urbanism intervention
2022/2023 Di Tommaso, Andrea
Urban attractiveness assessment: a spatial multicriteria approach for private investment in requalifying Central São Paulo's vacant properties
2023/2024 Afonso Manolio, Caroline
Value for money evaluation in cultural heritage valorization projects
2023/2024 Braga, Alessandra
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | A Methodological Frame Work Toward Fair Incentives Definition For Abandoned Buildings in Milan Municipality | KAZERANI, MOHAMMAD | |
| 2022-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Real Estate in the Metaverse | Asara, Christian | |
| 2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Urban and Sscial innovation: assessing social impact on tactical urbanism intervention | Di Tommaso, Andrea | |
| 2024-10-10 | Tesi di laurea Magistrale | Urban attractiveness assessment: a spatial multicriteria approach for private investment in requalifying Central São Paulo's vacant properties | Afonso Manolio, Caroline | |
| 2025-04-03 | Tesi di laurea Magistrale | Value for money evaluation in cultural heritage valorization projects | Braga, Alessandra |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili