Sfoglia per Correlatore SCACCABAROZZI, DIEGO
Testing and optimization of the tunable dumping system for vibration control of a space devoted instrument
2008/2009 OZER, CAN
Thermal control system development of the MAJIS experiment
2017/2018 MUTHA, RAJ KUMAR
Thermal design of a microbalance for space application
2013/2014 CORNALI, JULIEN
Thermal design of MAJIS imaging spectrometer for JUICE mission
2015/2016 MAZANDARANI, POURIA
Thermo-mechanical design of an imaging spectrometer for the Jovian system study
2012/2013 FAVETTI, FRANCESCO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2010-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | Testing and optimization of the tunable dumping system for vibration control of a space devoted instrument | OZER, CAN | |
| 2018-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Thermal control system development of the MAJIS experiment | MUTHA, RAJ KUMAR; CINTAGAMPALLI MUNIKRISHNAPPA, MURALI KRISHNA | |
| 2014-10-02 | Tesi di laurea Magistrale | Thermal design of a microbalance for space application | CORNALI, JULIEN | |
| 2016-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Thermal design of MAJIS imaging spectrometer for JUICE mission | MAZANDARANI, POURIA | |
| 2013-12-17 | Tesi di laurea Magistrale | Thermo-mechanical design of an imaging spectrometer for the Jovian system study | FAVETTI, FRANCESCO; MUSIO, GIUSEPPE |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili