Sfoglia per Correlatore SECCHI, PIERCESARE
Identificazione di associazioni tra fattori di trascrizione e di loro complessi regolatori della trascrizione del DNA
2015/2016 MARTINO, LIUBA NAUSICAA
Leveraging prior knowledge for efficient additive manufacturing: a metric for negative transfer detection
2024/2025 Faure Ragani, Chiara
Motivation and pro-environmental behaviours : where to target efforts for persistent conducts ? A field and an online experiment
2016/2017 FANGHELLA, VALERIA
Network regression and monitoring of public tranportations based on OD matrices
2023/2024 Cicerone, Giuseppe
A spatial analysis of railway mobility and its relationship with pandemic spread in Lombardia during 2020
2021/2022 Galliani, Greta
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-28 | Tesi di laurea Magistrale | Identificazione di associazioni tra fattori di trascrizione e di loro complessi regolatori della trascrizione del DNA | MARTINO, LIUBA NAUSICAA | |
| 2025-10-23 | Tesi di laurea Magistrale | Leveraging prior knowledge for efficient additive manufacturing: a metric for negative transfer detection | Faure Ragani, Chiara | |
| 2017-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Motivation and pro-environmental behaviours : where to target efforts for persistent conducts ? A field and an online experiment | FANGHELLA, VALERIA | |
| 2025-04-03 | Tesi di laurea Magistrale | Network regression and monitoring of public tranportations based on OD matrices | Cicerone, Giuseppe | |
| 2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | A spatial analysis of railway mobility and its relationship with pandemic spread in Lombardia during 2020 | Galliani, Greta |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili