Sfoglia per Correlatore SPALLAZZO, DAVIDE
Interaction design in open-world mobile games. Balancing players' freedom and restrictions
2019/2020 LI, YUJIE
M.Y.S. : make your scan. Rilievo 3D di oggetti tramite uno scanner progettato con componenti open source
2012/2013 MAURI, SIMONE
Il peso dell'acqua. L'impronta idrica dei prodotti alimentari attraverso il game design
2014/2015 PESSOT, DANIELA SONIA
PROGETTO ICT. Inveni Core Theatrou. Tecnologiche esperienze per la valorizzazione di archivi digitali dell'universo teatrale
2013/2014 BERGAMINI, FABIO
SMAC : Studio Museo Achille Castiglioni. Un nuovo sistema di fruizione per un'emergente realtà culturale
2009/2010 BRUZZI, CRISTINA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Interaction design in open-world mobile games. Balancing players' freedom and restrictions | LI, YUJIE | |
| 2013-07-26 | Tesi di laurea Magistrale | M.Y.S. : make your scan. Rilievo 3D di oggetti tramite uno scanner progettato con componenti open source | MAURI, SIMONE | |
| 2016-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Il peso dell'acqua. L'impronta idrica dei prodotti alimentari attraverso il game design | PESSOT, DANIELA SONIA | |
| 2014-10-01 | Tesi di laurea Magistrale | PROGETTO ICT. Inveni Core Theatrou. Tecnologiche esperienze per la valorizzazione di archivi digitali dell'universo teatrale | BERGAMINI, FABIO | |
| 2011-03-31 | Tesi di laurea Magistrale | SMAC : Studio Museo Achille Castiglioni. Un nuovo sistema di fruizione per un'emergente realtà culturale | BRUZZI, CRISTINA |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili