Sfoglia per Correlatore TARABINI, MARCO
Programmazione dell'allenamento negli sport di endurance basata su tecniche di intelligenza artificiale
2019/2020 Crisci, Riccardo
Riconoscimento oloacustico di eventi aeroportuali
2011/2012 BIANCHI, DAVIDE
Sistemi di visione per misure di vibrazione dinamiche
2010/2011 GHISLANZONI, GIULIA
Studio preliminare di un sistema automatico per l'ispezione di impalcati
2013/2014 MAIORANA, CLAUDIA
Trajectory identification of a reciprocating drill for geological inspections
2015/2016 MARZAROLI, PIETRO
Whole body vibration in kitesurfing
2009/2010 VALSECCHI, MARCO
Whole body vibration nello sport
2012/2013 CASSANI, GABRIELE
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Programmazione dell'allenamento negli sport di endurance basata su tecniche di intelligenza artificiale | Crisci, Riccardo | |
| 2012-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Riconoscimento oloacustico di eventi aeroportuali | BIANCHI, DAVIDE | |
| 2011-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Sistemi di visione per misure di vibrazione dinamiche | GHISLANZONI, GIULIA | |
| 2014-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Studio preliminare di un sistema automatico per l'ispezione di impalcati | MAIORANA, CLAUDIA | |
| 2016-07-27 | Tesi di laurea Magistrale | Trajectory identification of a reciprocating drill for geological inspections | MARZAROLI, PIETRO | |
| 2010-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Whole body vibration in kitesurfing | VALSECCHI, MARCO | |
| 2013-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Whole body vibration nello sport | CASSANI, GABRIELE; DELLA MORETTA, CARLO |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili