Sfoglia per Relatore Ferrari, Fabio
Origin of Phobos grooves by martian ejecta flying on low-energy trajectories
2022/2023 Morbidelli, Filippo
Post-impact dynamics of the Didymos system with a heterogeneous internal structure
2022/2023 Luján Fernández, Irene
Preliminary design of the locomotion system of a rover for an asteroid exploration mission
2025/2026 Giardini, Chiara
Reduced-order models of rubble-pile asteroids via spectral submanifolds
2024/2025 Biraghi, Giacomo
Simulating fluid dynamics effects on small bodies using N-body codes
2024/2025 D'Uva, Andrea
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-05 | Tesi di laurea Magistrale | Origin of Phobos grooves by martian ejecta flying on low-energy trajectories | Morbidelli, Filippo | |
| 2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Post-impact dynamics of the Didymos system with a heterogeneous internal structure | Luján Fernández, Irene | |
| 2026-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Preliminary design of the locomotion system of a rover for an asteroid exploration mission | Giardini, Chiara | |
| 2025-12-10 | Tesi di laurea Magistrale | Reduced-order models of rubble-pile asteroids via spectral submanifolds | Biraghi, Giacomo | |
| 2026-03-26 | Tesi di laurea Magistrale | Simulating fluid dynamics effects on small bodies using N-body codes | D'Uva, Andrea |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili