Sfoglia per Relatore
Emergency crisis management model using Location Based Service
2009/2010 NEWAZ, MD SHAHRIAR
Enterprise content management systems for multinational engineering companies. Study case : ABB S.p.A - PA Division
2010/2011 TERNI, RODRIGO POTENZA
Extending PerLa with contex oriented programming
2015/2016 ANGARONI, ANDREA
Online presentation management system
2013/2014 ERGUN, ERTAN
Scelta dei parametri del protocollo MAC per l'ottimizzazione del rapporto energia-qualità dei dati in una WSN
2012/2013 TODISCO, STEFANO
Towards autonomic context aware pervasive systems
2011/2012 VIGANO', DIEGO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2010-07-21 | Tesi di laurea Magistrale | Emergency crisis management model using Location Based Service | NEWAZ, MD SHAHRIAR | |
| 2011-07-20 | Tesi di laurea Magistrale | Enterprise content management systems for multinational engineering companies. Study case : ABB S.p.A - PA Division | TERNI, RODRIGO POTENZA | |
| 2016-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | Extending PerLa with contex oriented programming | ANGARONI, ANDREA | |
| 2014-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Online presentation management system | ERGUN, ERTAN | |
| 2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Scelta dei parametri del protocollo MAC per l'ottimizzazione del rapporto energia-qualità dei dati in una WSN | TODISCO, STEFANO | |
| 2012-04-23 | Tesi di laurea Magistrale | Towards autonomic context aware pervasive systems | VIGANO', DIEGO |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili