Sfoglia per Relatore
Simulazione dell'evoluzione chimico-fisica durante il processo di arrostimento di matrici proteiche
2013/2014 CORBETTA, ALESSIA
Simulazione dinamica di fenomeni di trasporto e cinetica chimica in matrici solide
2012/2013 MAGNAGHI, ALESSANDRO
Studio cinetico e modellazione dell'evoluzione degli aromi nel processo di cottura del pane
2015/2016 GIORGI, ALESSANDRO
Utilizzo di modelli algebrico differenziali per il controllo predittivo dei processi chimici
2010/2011 PULIERI, ALESSANDRO
Verification of industrial catalytic baghouse filter in a WTE plant for NOx reduction with filterbag fouling model and micro-kinetic SCR reaction scheme
2013/2014 BRICHESE, AMEDEO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Simulazione dell'evoluzione chimico-fisica durante il processo di arrostimento di matrici proteiche | CORBETTA, ALESSIA | |
| 2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Simulazione dinamica di fenomeni di trasporto e cinetica chimica in matrici solide | MAGNAGHI, ALESSANDRO; BORGOMANERI, RICCARDO | |
| 2016-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Studio cinetico e modellazione dell'evoluzione degli aromi nel processo di cottura del pane | GIORGI, ALESSANDRO | |
| 2011-10-04 | Tesi di laurea Magistrale | Utilizzo di modelli algebrico differenziali per il controllo predittivo dei processi chimici | PULIERI, ALESSANDRO | |
| 2015-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Verification of industrial catalytic baghouse filter in a WTE plant for NOx reduction with filterbag fouling model and micro-kinetic SCR reaction scheme | BRICHESE, AMEDEO |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili