Sfoglia per Relatore
Sviluppo di un metodo per la caratterizzazione multi-parametrica da immagini di risonanza magnetica nel distretto pelvico in radioterapia
2014/2015 PIROVANO, ILEANA
Sviluppo e messa in atto di protocolli di caratterizzazione ed ottimizzazione degli armadi automatizzati Mario per la gestione dei farmaci e delle terapie nelle strutture sanitarie
2012/2013 BOIARDI, LUCA
Time-frequency analysis of the ballistocardiogram for sleep staging
2009/2010 MIGLIORINI, MATTEO
Valutazione degli effetti delle forme d'onda di defibrillazione su cardiomiociti : generazione di attività spontanea
2015/2016 MAZZOCCO, ANITA GAIA
Wearable (ECG and PPG) devices and its application
2017/2018 GUNASEKARAN, AISHWARYA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | Sviluppo di un metodo per la caratterizzazione multi-parametrica da immagini di risonanza magnetica nel distretto pelvico in radioterapia | PIROVANO, ILEANA | |
| 2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Sviluppo e messa in atto di protocolli di caratterizzazione ed ottimizzazione degli armadi automatizzati Mario per la gestione dei farmaci e delle terapie nelle strutture sanitarie | BOIARDI, LUCA | |
| 2010-07-21 | Tesi di laurea Magistrale | Time-frequency analysis of the ballistocardiogram for sleep staging | MIGLIORINI, MATTEO; NISTICO', DOMENICO | |
| 2016-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | Valutazione degli effetti delle forme d'onda di defibrillazione su cardiomiociti : generazione di attività spontanea | MAZZOCCO, ANITA GAIA | |
| 2019-04-16 | Tesi di laurea Magistrale | Wearable (ECG and PPG) devices and its application | GUNASEKARAN, AISHWARYA |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili