Sfoglia per Relatore
Ten years analysis of Mau Forest degradation : forest cover and ecosystem transformation
2021/2022 OSANO, PHESTO ODHIAMBO
The interoprability between BIM and CIM for urban design process and energy simulation
2017/2018 SHAHEEN, MARWA MOHAMED ABDELHADY ELSAID
UAV SURVEYS FOR CROP MONITORING AND MANAGEMENT IN PRECISION AGRICULTURE
RONCHETTI, GIULIA
Utilizzo di immagini multispettrali e termiche per la caratterizzazione dei terreni agricoli
2015/2016 MEZZANZANICA, MATTEO
Validazione geometrica dell'orientamento di un blocco di immagini da drone con software commerciali
2010/2011 BAJ ROSSI, ANDREA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Ten years analysis of Mau Forest degradation : forest cover and ecosystem transformation | OSANO, PHESTO ODHIAMBO | |
| 2018-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | The interoprability between BIM and CIM for urban design process and energy simulation | SHAHEEN, MARWA MOHAMED ABDELHADY ELSAID | |
| 2020-04-09 | Tesi di Dottorato | UAV SURVEYS FOR CROP MONITORING AND MANAGEMENT IN PRECISION AGRICULTURE | RONCHETTI, GIULIA | |
| 2016-09-28 | Tesi di laurea Magistrale | Utilizzo di immagini multispettrali e termiche per la caratterizzazione dei terreni agricoli | MEZZANZANICA, MATTEO | |
| 2011-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Validazione geometrica dell'orientamento di un blocco di immagini da drone con software commerciali | BAJ ROSSI, ANDREA |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili