Sfoglia per Relatore
Study of the response of the LB 6419 dose meter at the ELI Beamlines laser-driven, ultra-short pulsed and high frequency electron accelerator ALFA
2024/2025 Villa, Carola
Study on neutron-induced damage to cardiac implantable electronic devices in radiation therapy
2019/2020 Ferrante, Christian
Synchrotron radiation interferometry for beam size measurement in the large hadron collider
2018/2019 BUTTI, DANIELE
Towards daily adaptive proton therapy: tolerances evaluation for quality assurance checks and dose back-calculation
2021/2022 CANONACO, MARIANNA
Valutazione del campo fotoneutronico da radioterapia ad alte energie in sede di dispositivo cardiaco impiantabile mediante misure con TLD e simulazioni MC
2021/2022 Tuttoilmondo, Emanuela
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Study of the response of the LB 6419 dose meter at the ELI Beamlines laser-driven, ultra-short pulsed and high frequency electron accelerator ALFA | Villa, Carola | |
| 2020-12-15 | Tesi di laurea Magistrale | Study on neutron-induced damage to cardiac implantable electronic devices in radiation therapy | Ferrante, Christian | |
| 2019-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Synchrotron radiation interferometry for beam size measurement in the large hadron collider | BUTTI, DANIELE | |
| 2022-10-06 | Tesi di laurea Magistrale | Towards daily adaptive proton therapy: tolerances evaluation for quality assurance checks and dose back-calculation | CANONACO, MARIANNA | |
| 2022-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Valutazione del campo fotoneutronico da radioterapia ad alte energie in sede di dispositivo cardiaco impiantabile mediante misure con TLD e simulazioni MC | Tuttoilmondo, Emanuela |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili