Sfoglia per Relatore
Turning a small hydropower plant into a small pumped-storage power plant: economic opportunities and technical challenges
2023/2024 Arrigoni, Gianluca
The typical load days : a clustering problem
2020/2021 Pivari, Simone
Unit commitment per la gestione di una micro rete in presenza di generatori Diesel
2012/2013 PEDICO, MARCO
Valutazione dei campi elettromagnetici generati da elettrodotti aerei in alta tensione e calcolo delle fasce di rispetto
2012/2013 CANTAGALLO, DIEGO
Valutazione tecnico-economica dell'applicazione della tecnologia del power to gas ad un particolare parco eolico siciliano
2013/2014 BARTESAGHI, ANDREA
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2024-12-11 | Tesi di laurea Magistrale | Turning a small hydropower plant into a small pumped-storage power plant: economic opportunities and technical challenges | Arrigoni, Gianluca | |
2022-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | The typical load days : a clustering problem | Pivari, Simone | |
2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Unit commitment per la gestione di una micro rete in presenza di generatori Diesel | PEDICO, MARCO | |
2013-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Valutazione dei campi elettromagnetici generati da elettrodotti aerei in alta tensione e calcolo delle fasce di rispetto | CANTAGALLO, DIEGO | |
2015-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Valutazione tecnico-economica dell'applicazione della tecnologia del power to gas ad un particolare parco eolico siciliano | BARTESAGHI, ANDREA |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili