Sfoglia per Relatore
Simulation-based approach for indoor audio system equalization
2019/2020 PRIORI, SIMONE
Sistema di rivelatori in CDTE e CDZNTE ed elettronica di reat-out a basso rumore per imaging spettroscopico di radiazione X e Gamma : studio e caratterizzazione sperimentale
2015/2016 SAMMARTINI, MARTINA
Source extraction using informed independent vector analysis
2016/2017 ARANGO, LUIS GERMAIN
Study on silicon carbide radiation detectors for laser-plasma radiation applications
SHI, YONGBIAO
Topologic optimization of magnetic circuits in loudspeakers
2021/2022 SCIARRONE, BRUNO
Towards a metasurface-based acoustic treatment for control rooms and recording spaces : study, design and measurement of sound reflectors
2017/2018 LUGLIO, BIAGIO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-15 | Tesi di laurea Magistrale | Simulation-based approach for indoor audio system equalization | PRIORI, SIMONE | |
| 2016-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Sistema di rivelatori in CDTE e CDZNTE ed elettronica di reat-out a basso rumore per imaging spettroscopico di radiazione X e Gamma : studio e caratterizzazione sperimentale | SAMMARTINI, MARTINA | |
| 2018-04-18 | Tesi di laurea Magistrale | Source extraction using informed independent vector analysis | ARANGO, LUIS GERMAIN | |
| 2014-11-21 | Tesi di Dottorato | Study on silicon carbide radiation detectors for laser-plasma radiation applications | SHI, YONGBIAO | |
| 2023-05-03 | Tesi di laurea Magistrale | Topologic optimization of magnetic circuits in loudspeakers | SCIARRONE, BRUNO | |
| 2018-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Towards a metasurface-based acoustic treatment for control rooms and recording spaces : study, design and measurement of sound reflectors | LUGLIO, BIAGIO |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili