Sfoglia per Relatore
Short-reach optical fiber links for PCI express interconnections
2015/2016 CORAPI, FRANCESCO
Sistema di comunicazione ottico auto-omodina per la rete di accesso
2012/2013 WYLACH, PAOLO
Sistema di monitoraggio in fibra ottica per la misura della cavitazione in impianti idraulici
2015/2016 BELLANI, FABIO
The Faraday effect in optical fiber for current sensor applications
2017/2018 MADASCHI, ANDREA
VCSEL-based transmission system for optical and RF convergence in automotive applications
2018/2019 SCALABRONI, MARCO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Short-reach optical fiber links for PCI express interconnections | CORAPI, FRANCESCO | |
| 2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Sistema di comunicazione ottico auto-omodina per la rete di accesso | WYLACH, PAOLO | |
| 2016-07-28 | Tesi di laurea Magistrale | Sistema di monitoraggio in fibra ottica per la misura della cavitazione in impianti idraulici | BELLANI, FABIO | |
| 2018-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | The Faraday effect in optical fiber for current sensor applications | MADASCHI, ANDREA | |
| 2019-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | VCSEL-based transmission system for optical and RF convergence in automotive applications | SCALABRONI, MARCO |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili