Sfoglia per Relatore
Touch. Interazione come espressione ed empatia come connessione attraverso uno strumento digitale comunicativo
2015/2016 CASERIO, FEDERICA
Volontariato digitale. Progetto di un portale a sostegno del terzo settore
2020/2021 Di Leonardo, Lorenzo
We blend. Progettazione di una piattaforma per il supporto all'apprendimento misto nella scuola secondaria di primo grado in Italia
2015/2016 RIVA, RODOLFO
What if : personal data driven design for healthcare. Linee guida per la progettazione del benessere nell'era digitale
2012/2013 LA MANTIA, MARCO
Zeroed, azzera il tuo impatto. Progetto di una app che aiuta a fare scelte sostenibili e salutari attraverso il behavioural change
2020/2021 Comini, Caterina
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2016-07-27 | Tesi di laurea Magistrale | Touch. Interazione come espressione ed empatia come connessione attraverso uno strumento digitale comunicativo | CASERIO, FEDERICA | |
| 2022-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Volontariato digitale. Progetto di un portale a sostegno del terzo settore | Di Leonardo, Lorenzo | |
| 2017-04-27 | Tesi di laurea Magistrale | We blend. Progettazione di una piattaforma per il supporto all'apprendimento misto nella scuola secondaria di primo grado in Italia | RIVA, RODOLFO | |
| 2013-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | What if : personal data driven design for healthcare. Linee guida per la progettazione del benessere nell'era digitale | LA MANTIA, MARCO | |
| 2022-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Zeroed, azzera il tuo impatto. Progetto di una app che aiuta a fare scelte sostenibili e salutari attraverso il behavioural change | Comini, Caterina |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili