Sfoglia per Relatore
Investigation of In-doped GeTe thin films
2018/2019 CALDERA, PAOLO MARIA
Magneto-optical investigation of HZO/Co capacitors for electrical control of the magnetic state
2022/2023 Mugnano, Edoardo
Magneto-resistive phenomena for antiferromagnet-based spintronics memories
2014/2015 DI LORETO, MATTEO
Metalorganic chemical vapor deposition (MOCVD) and characterization of nanostructured phase change materials for memory applications
2020/2021 MIRSHOKRAEE, SEYED ARIANA
Towards spin orbitronics : investigation of the ferroelectric Rashba semiconductor GeTe
2012/2013 BERTOLI, STEFANO
Voltage-controlled magnetoelectric switching of a multiferroic/ferromagnetic heterostructure
2024/2025 RE, SOFIA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-25 | Tesi di laurea Magistrale | Investigation of In-doped GeTe thin films | CALDERA, PAOLO MARIA | |
| 2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | Magneto-optical investigation of HZO/Co capacitors for electrical control of the magnetic state | Mugnano, Edoardo | |
| 2015-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Magneto-resistive phenomena for antiferromagnet-based spintronics memories | DI LORETO, MATTEO | |
| 2021-10-07 | Tesi di laurea Magistrale | Metalorganic chemical vapor deposition (MOCVD) and characterization of nanostructured phase change materials for memory applications | MIRSHOKRAEE, SEYED ARIANA | |
| 2014-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Towards spin orbitronics : investigation of the ferroelectric Rashba semiconductor GeTe | BERTOLI, STEFANO | |
| 2025-12-10 | Tesi di laurea Magistrale | Voltage-controlled magnetoelectric switching of a multiferroic/ferromagnetic heterostructure | RE, SOFIA |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili