Sfoglia per Relatore
Stima della densità effettiva del materiale particolato emesso da generatori di calore a biomasse per il riscaldamento domestico
2018/2019 DEMICHELI, GIULIA
Stima delle emissioni di CO2 delle università : il caso del Politecnico di Milano Campus Città Studi
2011/2012 SCOLIERI, SARA
Techno-economic assessment of a process to remove CO2 from the atmosphere
2021/2022 Beccari Barreto, Beatriz
Utilizzo della Kaya Identity per la definizione di scenari di emissioni di CO2
2011/2012 PORRINI, PAOLO
La valutazione dell'implementazione dei PAES : il caso della Città Metropolitana di Milano
2016/2017 MESSORI, GIADA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Stima della densità effettiva del materiale particolato emesso da generatori di calore a biomasse per il riscaldamento domestico | DEMICHELI, GIULIA | |
| 2012-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Stima delle emissioni di CO2 delle università : il caso del Politecnico di Milano Campus Città Studi | SCOLIERI, SARA | |
| 2022-03-31 | Tesi di Dottorato | Techno-economic assessment of a process to remove CO2 from the atmosphere | Beccari Barreto, Beatriz | |
| 2012-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Utilizzo della Kaya Identity per la definizione di scenari di emissioni di CO2 | PORRINI, PAOLO | |
| 2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | La valutazione dell'implementazione dei PAES : il caso della Città Metropolitana di Milano | MESSORI, GIADA |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili