Sfoglia per Relatore
Technical and economical evaluation of the installation of small wind turbines in RWTH Campus Melaten
2021/2022 Buttini, Alberto
Turbomachinery design optimization using adjoint method and accurate equations of state
PINI, MATTEO
Two-dimensional and three-dimensional characterization of vertical axis wind turbines wake by means of hot wire anemometers
2015/2016 PASSAGLIA, EMANUELE
Unsteady aerodynamic characterisation of two steam turbine stages
2016/2017 MACCHI, CARLO
Wind turbine performance and flow field measurements in a modeled urban environment
2019/2020 BOLIS, ROBERTO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-06 | Tesi di laurea Magistrale | Technical and economical evaluation of the installation of small wind turbines in RWTH Campus Melaten | Buttini, Alberto | |
| 2014-03-25 | Tesi di Dottorato | Turbomachinery design optimization using adjoint method and accurate equations of state | PINI, MATTEO | |
| 2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Two-dimensional and three-dimensional characterization of vertical axis wind turbines wake by means of hot wire anemometers | PASSAGLIA, EMANUELE; CLAUDINO, FRANCESCO | |
| 2017-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Unsteady aerodynamic characterisation of two steam turbine stages | MACCHI, CARLO; LEVATI, ANDREA | |
| 2020-12-15 | Tesi di laurea Magistrale | Wind turbine performance and flow field measurements in a modeled urban environment | BOLIS, ROBERTO |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili