Sfoglia per Relatore
Studio di uno steam reformer compatto per l'alimentazione di una fuel cell
2015/2016 CIRILLO, FEDERICA
Study of catalytic systems for the abatement of CH4 emissions from geothermal processes
2012/2013 BARAN, BILGE
Study of catalytic systems for the abatement of CH4 emissions from geothermal processes
2013/2014 NIYAZI, YUZLEM
Tecnologia power to gas : analisi di processo e modellazione della sezione di metanazione
2013/2014 ALBANESE, MATTEO
Use of ionic liquids in the production of bioethanol from lignocellulosic biomass
2015/2016 BRUNO, LORENZO
Valutazione sperimentale di additivi chimici per applicazioni di enhanced oil recovery
2011/2012 MARTIN, MARCO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2016-07-28 | Tesi di laurea Magistrale | Studio di uno steam reformer compatto per l'alimentazione di una fuel cell | CIRILLO, FEDERICA; LAMPUGNANI, NICOLO' | |
| 2013-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Study of catalytic systems for the abatement of CH4 emissions from geothermal processes | BARAN, BILGE | |
| 2013-12-17 | Tesi di laurea Magistrale | Study of catalytic systems for the abatement of CH4 emissions from geothermal processes | NIYAZI, YUZLEM | |
| 2015-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Tecnologia power to gas : analisi di processo e modellazione della sezione di metanazione | ALBANESE, MATTEO | |
| 2016-07-28 | Tesi di laurea Magistrale | Use of ionic liquids in the production of bioethanol from lignocellulosic biomass | BRUNO, LORENZO | |
| 2012-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Valutazione sperimentale di additivi chimici per applicazioni di enhanced oil recovery | MARTIN, MARCO |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili