Sfoglia per Relatore
Temperature stability in MEMS gyroscopes based on NEMS detection
2017/2018 MALVICINI, MARCO
theoretical and experimental analysis of frequency modulated mems accelerometers with innovative electrodes topology
2022/2023 PILERI, LUCA
TIME-SWITCHED FREQUENCY-MODULATION FOR LOW-OFFSET-DRIFT, WIDE RANGE, FULLY INTEGRATED 3-AXIS MEMS ACCELEROMETERS
MARRA, CRISTIANO ROCCO
Towards fully-integrated frequency-modulated MEMS gyroscopes
MINOTTI, PAOLO
Two-output charge recovery driver for MEMS piezoelectric linear scanning mirrors
2021/2022 Khalafallah, Mohamed Saleh Aly
Vibration rectification error in accelerometri MEMS per applicazioni automotive
2017/2018 ALONGI, SALVATORE
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2018-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Temperature stability in MEMS gyroscopes based on NEMS detection | MALVICINI, MARCO | |
2023-07-18 | Tesi di laurea Magistrale | theoretical and experimental analysis of frequency modulated mems accelerometers with innovative electrodes topology | PILERI, LUCA | |
2019-03-22 | Tesi di Dottorato | TIME-SWITCHED FREQUENCY-MODULATION FOR LOW-OFFSET-DRIFT, WIDE RANGE, FULLY INTEGRATED 3-AXIS MEMS ACCELEROMETERS | MARRA, CRISTIANO ROCCO | |
2018-01-17 | Tesi di Dottorato | Towards fully-integrated frequency-modulated MEMS gyroscopes | MINOTTI, PAOLO | |
2022-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Two-output charge recovery driver for MEMS piezoelectric linear scanning mirrors | Khalafallah, Mohamed Saleh Aly | |
2018-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Vibration rectification error in accelerometri MEMS per applicazioni automotive | ALONGI, SALVATORE |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili