Sfoglia per Relatore
Studio degli effetti indotti dall'irraggiamento gamma su poliesteri di sintesi
2010/2011 MALAVASI, ILEANA
Studio di caratteristiche di dosimetri a gel di Fricke
2014/2015 BENEDINI, SARA
Studio di un sistema dosimetrico a gel di Fricke per applicazioni in vivo in radioterapia
2009/2010 PASQUALE, GIULIA
Study of innovative 1,10 phenanthroline derivatives for An partitioning from nuclear waste : viable synthesis paths and screening of extraction behaviour
2010/2011 ROSSI, TOMMASO
Utilizzo di leganti idrofili piridinici nei processi di estrazione selettiva degli attinidi
2010/2011 QUASUCCI, NICOLA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-10-04 | Tesi di laurea Magistrale | Studio degli effetti indotti dall'irraggiamento gamma su poliesteri di sintesi | MALAVASI, ILEANA | |
| 2015-09-30 | Tesi di laurea Magistrale | Studio di caratteristiche di dosimetri a gel di Fricke | BENEDINI, SARA | |
| 2010-05-03 | Tesi di laurea Magistrale | Studio di un sistema dosimetrico a gel di Fricke per applicazioni in vivo in radioterapia | PASQUALE, GIULIA | |
| 2011-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Study of innovative 1,10 phenanthroline derivatives for An partitioning from nuclear waste : viable synthesis paths and screening of extraction behaviour | ROSSI, TOMMASO | |
| 2012-04-23 | Tesi di laurea Magistrale | Utilizzo di leganti idrofili piridinici nei processi di estrazione selettiva degli attinidi | QUASUCCI, NICOLA |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili