Sfoglia per Relatore
Tyre health monitoring with Cyber™ Tyre: air loss and internal damage detection via tyre-mounted sensors
2023/2024 Mostafa, Mahmoud Ahmed Mohamed Mohamed
Tyre tread wear prediction through smart-tyres : estimation method development and comparison with experimental data
2015/2016 PASCARELLA, ANTONIO
Tyre wear estimation by means of smart tyres
2019/2020 Cardone, Mario
Utilizzo di un approccio statistico per la stima di forze di contatto e angolo di camber tramite uno pneumatico sensorizzato in condizioni stazionarie e di transitorio
2012/2013 DE VAL, STEFANO
Vehicle internal noise prediction due to rolling tyres with noise paths characterization
2019/2020 MANTOVANI, ANDREA
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | Tyre health monitoring with Cyber™ Tyre: air loss and internal damage detection via tyre-mounted sensors | Mostafa, Mahmoud Ahmed Mohamed Mohamed | |
2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Tyre tread wear prediction through smart-tyres : estimation method development and comparison with experimental data | PASCARELLA, ANTONIO; PATRUCCO, ANDREA | |
2020-12-15 | Tesi di laurea Magistrale | Tyre wear estimation by means of smart tyres | Cardone, Mario | |
2013-12-18 | Tesi di laurea Magistrale | Utilizzo di un approccio statistico per la stima di forze di contatto e angolo di camber tramite uno pneumatico sensorizzato in condizioni stazionarie e di transitorio | DE VAL, STEFANO; FANTONI, ALBERTO | |
2020-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Vehicle internal noise prediction due to rolling tyres with noise paths characterization | MANTOVANI, ANDREA |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili