Sfoglia per Relatore
Smart city. Origine e metodi di misurazione dell'intelligenza delle città
2014/2015 VALSECCHI, MATTIA
Strutturare la conoscenza nei processi di due diligence
2012/2013 PONZIO, CARLO
Teatro alla Scala di Milano : continuously evolving foundation in structures, organization and management
2018/2019 TREVALE, CATERINA MARIA CHIARA
Urban adaptation to climate change. Adaptation services as soft-approach strategy
2020/2021 Rota, Francesca
La verifica della progettazione ai fini della validazione come strumento di risk management nella riqualificazione del costruito
2010/2011 CASALE, INIGO UGO
Whole life cost assessment of fire safety compliance works : the impact of the measures for risk reduction
2016/2017 CAMNASIO, GIULIA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-28 | Tesi di laurea Magistrale | Smart city. Origine e metodi di misurazione dell'intelligenza delle città | VALSECCHI, MATTIA | |
| 2013-04-22 | Tesi di laurea Magistrale | Strutturare la conoscenza nei processi di due diligence | PONZIO, CARLO; VALSECCHI, FEDERICO | |
| 2019-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Teatro alla Scala di Milano : continuously evolving foundation in structures, organization and management | TREVALE, CATERINA MARIA CHIARA | |
| 2021-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Urban adaptation to climate change. Adaptation services as soft-approach strategy | Rota, Francesca | |
| 2011-10-04 | Tesi di laurea Magistrale | La verifica della progettazione ai fini della validazione come strumento di risk management nella riqualificazione del costruito | CASALE, INIGO UGO | |
| 2017-04-28 | Tesi di laurea Magistrale | Whole life cost assessment of fire safety compliance works : the impact of the measures for risk reduction | CAMNASIO, GIULIA |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili