Sfoglia per Relatore RECH, IVAN
Test e debug di un sistema per applicazioni TCSPC ad elevate prestazioni costituito da 5 canali di acquisizione e scheda di trasferimento dati a 10GBIT/S
2016/2017 TROGU, MARTINA
Theory and prototype of a high-efficiency, high precision single photon sensing architecture for ultra-fast TCSPC
2024/2025 PINNA, BEATRICE
Time-Correlated-Single-Photon-Counting systems: challenging the limits
PERONIO, PIETRO
Torsiometro rotativo a telemetria digitale basato su estensimetri
2017/2018 SARZILLA, DAVIDE
Toward enhanced time-correlated single-photon counting systems: from theoretical studies to field applications
2023/2024 Farina, Serena
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Test e debug di un sistema per applicazioni TCSPC ad elevate prestazioni costituito da 5 canali di acquisizione e scheda di trasferimento dati a 10GBIT/S | TROGU, MARTINA | |
| 2026-03-26 | Tesi di laurea Magistrale | Theory and prototype of a high-efficiency, high precision single photon sensing architecture for ultra-fast TCSPC | PINNA, BEATRICE | |
| 2018-02-23 | Tesi di Dottorato | Time-Correlated-Single-Photon-Counting systems: challenging the limits | PERONIO, PIETRO | |
| 2018-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Torsiometro rotativo a telemetria digitale basato su estensimetri | SARZILLA, DAVIDE | |
| 2024-05-28 | Tesi di Dottorato | Toward enhanced time-correlated single-photon counting systems: from theoretical studies to field applications | Farina, Serena |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili