Sfoglia per Relatore
Virtual homologation of high-speed train aerodynamics: experimental and numerical studies
PREMOLI, ANTONIO
Virtual homologation of high-speed trains in railway tunnels : experimental and numerical analysis
2016/2017 BRAMBILLA, ELIA
VIV modelling techniques : a comparison between equivalent oscillator and deep learning
2018/2019 NOTARO, GIACOMO
Wind loadings on large roof structures : a modified principal static wind loads approach
2018/2019 FRONTINI, GIORGIO
Wind tunnel experimental campaign to validate aerodynamic non-linearities in long-span bridges
2019/2020 Abello Criales, Luis Fernando
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | Tesi di Dottorato | Virtual homologation of high-speed train aerodynamics: experimental and numerical studies | PREMOLI, ANTONIO | |
| 2017-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Virtual homologation of high-speed trains in railway tunnels : experimental and numerical analysis | BRAMBILLA, ELIA | |
| 2020-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | VIV modelling techniques : a comparison between equivalent oscillator and deep learning | NOTARO, GIACOMO | |
| 2020-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | Wind loadings on large roof structures : a modified principal static wind loads approach | FRONTINI, GIORGIO | |
| 2020-07-24 | Tesi di laurea Magistrale | Wind tunnel experimental campaign to validate aerodynamic non-linearities in long-span bridges | Abello Criales, Luis Fernando |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili