Sfoglia per Relatore
Strategising digital transformation through design: design-led participatory assessment in three Italian cultural institutions
2024/2025 Rubino, Federica
Sustainable interaction design nei curricula universitari: un'analisi critica di pratiche e sfide nel contesto educativo attuale
2023/2024 Rusconi, Annalisa
Ubiquitous Humans: A Three-Step Journey to Foster Humans-Place Interconnection in Augmented Urban Environments
2022/2023 Simeone, Andrea
Una pianta scrive
2019/2020 Mazzali, Adele
Villae 79. Uno strumento di valorizzazione digitale del patrimonio archeologico
2020/2021 Sorrentino, Chiara
The Wine perception experience
2021/2022 Griguol, Julieta Carolina
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | Tesi di Dottorato | Strategising digital transformation through design: design-led participatory assessment in three Italian cultural institutions | Rubino, Federica | |
| 2024-10-10 | Tesi di laurea Magistrale | Sustainable interaction design nei curricula universitari: un'analisi critica di pratiche e sfide nel contesto educativo attuale | Rusconi, Annalisa | |
| 2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Ubiquitous Humans: A Three-Step Journey to Foster Humans-Place Interconnection in Augmented Urban Environments | Simeone, Andrea | |
| 2020-07-24 | Tesi di laurea Magistrale | Una pianta scrive | Mazzali, Adele | |
| 2021-12-21 | Tesi di laurea Magistrale | Villae 79. Uno strumento di valorizzazione digitale del patrimonio archeologico | Sorrentino, Chiara | |
| 2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | The Wine perception experience | Griguol, Julieta Carolina |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili