Sfoglia per Relatore
Time-Resolved High-Order Harmonic Generation in Tellurium
2022/2023 Scandella, Matteo
Tomografia di orbitali molecolari mediante generazione di armoniche di ordine elevato
2011/2012 TRAFICANTE, MASSIMILIANO
Ultrafast terahertz spectroscopy of trilayer MoS2
2021/2022 Grandi, Federico
Ultrafast THz spectroscopy of HgPSe3
2022/2023 Pollastri, Jacopo
Ultrafast time-resolved XUV spectroscopy in semiconductors
2021/2022 Corazza, Francesco
Ultrafast XUV and terahertz spectroscopy in silicon
2024/2025 Benedetti, Erika
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Time-Resolved High-Order Harmonic Generation in Tellurium | Scandella, Matteo | |
| 2012-10-04 | Tesi di laurea Magistrale | Tomografia di orbitali molecolari mediante generazione di armoniche di ordine elevato | TRAFICANTE, MASSIMILIANO | |
| 2022-10-06 | Tesi di laurea Magistrale | Ultrafast terahertz spectroscopy of trilayer MoS2 | Grandi, Federico | |
| 2024-04-09 | Tesi di laurea Magistrale | Ultrafast THz spectroscopy of HgPSe3 | Pollastri, Jacopo | |
| 2022-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Ultrafast time-resolved XUV spectroscopy in semiconductors | Corazza, Francesco | |
| 2025-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Ultrafast XUV and terahertz spectroscopy in silicon | Benedetti, Erika |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili