Sfoglia per Relatore
Raman and IR characterization of wavy and holey graphene nanoribbons
2021/2022 Zoia, Riccardo
Raman and IR spectroscopy for applications in molecular electronics
MAGHSOUMI, ALI
Spectroscopic analysis of snow surfaces in relation to the physico-chemical and mechanical behavior of different kinds of snow
2021/2022 MAGGIORE, ETTORE
Spectroscopical characterization in different operative conditions and DFT study of novel nanographenic molecules.
2021/2022 Baldin, Pietro
Sviluppo e caratterizzazione di substrati SERS ( Surface Enhanced Raman Scattering ) per applicazioni analitiche
2009/2010 MORGANTI, ALBERTO
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | Raman and IR characterization of wavy and holey graphene nanoribbons | Zoia, Riccardo | |
| 2016-02-19 | Tesi di Dottorato | Raman and IR spectroscopy for applications in molecular electronics | MAGHSOUMI, ALI | |
| 2022-09-07 | Tesi di Dottorato | Spectroscopic analysis of snow surfaces in relation to the physico-chemical and mechanical behavior of different kinds of snow | MAGGIORE, ETTORE | |
| 2022-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Spectroscopical characterization in different operative conditions and DFT study of novel nanographenic molecules. | Baldin, Pietro | |
| 2010-10-22 | Tesi di laurea Magistrale | Sviluppo e caratterizzazione di substrati SERS ( Surface Enhanced Raman Scattering ) per applicazioni analitiche | MORGANTI, ALBERTO |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili