Sfoglia per Relatore
Semantic Web technologies and OPC UA integration : an application to manufacturing systems based on reconfigurable fixtures
2016/2017 STIVANELLO, PIETRO
Single and multi view 3D RGB hand pose estimation for manual manufacturing operations: testing and assessment of solution stacks
2022/2023 Basenghi, Emilio
Standard lead times updating : a real industrial case
2013/2014 ANGHILERI, MAURO
Synthetic data generation for vision transfomer-based segmentation in industrial inspection
2024/2025 Scalvi, Erica
A workflow assisted methodology for the model-based design of manufacturing processes using SHACL rules
2018/2019 BOVINO, ANDREA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-19 | Tesi di laurea Magistrale | Semantic Web technologies and OPC UA integration : an application to manufacturing systems based on reconfigurable fixtures | STIVANELLO, PIETRO | |
| 2023-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Single and multi view 3D RGB hand pose estimation for manual manufacturing operations: testing and assessment of solution stacks | Basenghi, Emilio | |
| 2014-12-19 | Tesi di laurea Magistrale | Standard lead times updating : a real industrial case | ANGHILERI, MAURO; BOSISIO, UMBERTO | |
| 2025-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Synthetic data generation for vision transfomer-based segmentation in industrial inspection | Scalvi, Erica | |
| 2020-04-29 | Tesi di laurea Magistrale | A workflow assisted methodology for the model-based design of manufacturing processes using SHACL rules | BOVINO, ANDREA |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili