Sfoglia per Relatore Palazzetti, Roberto
Noise and transmission error measurements of the bevel gears
2021/2022 ABUZAR MUSTAFA
Numerical and experimental analysis of transmission error of cylindrical spur gears
2024/2025 Dell'Oro, Luca
Numerical modelling and experimental validation of an hydraulic sealing system
2024/2025 KUZMIN, DMITRY
Structural design and analysis of solar mounting structure utilising REFM and Rwind
2024/2025 ANIS, MOHAMMAD SHAHRUKH
Transmission error in spur gears: multibody model and experimental analysis
2021/2022 Pastorelli, Tommaso
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Noise and transmission error measurements of the bevel gears | ABUZAR MUSTAFA | |
| 2025-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Numerical and experimental analysis of transmission error of cylindrical spur gears | Dell'Oro, Luca | |
| 2025-07-22 | Tesi di laurea Magistrale | Numerical modelling and experimental validation of an hydraulic sealing system | KUZMIN, DMITRY; Mazzoleni, Francesca | |
| 2025-10-23 | Tesi di laurea Magistrale | Structural design and analysis of solar mounting structure utilising REFM and Rwind | ANIS, MOHAMMAD SHAHRUKH | |
| 2023-05-04 | Tesi di laurea Magistrale | Transmission error in spur gears: multibody model and experimental analysis | Pastorelli, Tommaso |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili