Sfoglia per Struttura di Ricerca DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA
Wearable devices for remote monitoring and their integration in telemedicine platforms
2022/2023 ANGELUCCI, ALESSANDRA
Wearable solutions for environmental and physiological monitoring: enabling personalized air pollution exposure estimation
2024/2025 Bernasconi, Sara
Wearable technologies for the unobtrusive investigation of cardiovascular system
LOMBARDI, PROSPERO
Wireless partial-duplex communications
BARZEGAR, HAMID REZA
WSN power-performance optimization in multi-application scenarios
RUCCO, LUIGI
X-ray detection systems for advanced light sources
LIU, CHANG
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-21 | Tesi di Dottorato | Wearable devices for remote monitoring and their integration in telemedicine platforms | ANGELUCCI, ALESSANDRA | |
| 2025-04-07 | Tesi di Dottorato | Wearable solutions for environmental and physiological monitoring: enabling personalized air pollution exposure estimation | Bernasconi, Sara | |
| 2017-07-26 | Tesi di Dottorato | Wearable technologies for the unobtrusive investigation of cardiovascular system | LOMBARDI, PROSPERO | |
| 2019-02-18 | Tesi di Dottorato | Wireless partial-duplex communications | BARZEGAR, HAMID REZA | |
| 2014-12-18 | Tesi di Dottorato | WSN power-performance optimization in multi-application scenarios | RUCCO, LUIGI | |
| 2017-07-26 | Tesi di Dottorato | X-ray detection systems for advanced light sources | LIU, CHANG |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili