Sfoglia per Struttura di Ricerca DIPARTIMENTO DI FISICA
Visible and near-infrared Fourier transform spectroscopy with a common-path interferometer
PERRI, ANTONIO
Voltage control of magnetic anisotropy in metal-oxide heterostructures
BALDRATI, LORENZO
Water-gated polymer-based organic field effect transistors for biosensing applications
PORRAZZO, ROSSELLA
Widefield ultrafast microscopy: from holography to super-resolution
2024/2025 Visentin, Federico
YIG-based magnonics systems
2024/2025 DEL GIACCO, ANDREA
| Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-27 | Tesi di Dottorato | Visible and near-infrared Fourier transform spectroscopy with a common-path interferometer | PERRI, ANTONIO | |
| 2017-02-24 | Tesi di Dottorato | Voltage control of magnetic anisotropy in metal-oxide heterostructures | BALDRATI, LORENZO | |
| 2015-03-05 | Tesi di Dottorato | Water-gated polymer-based organic field effect transistors for biosensing applications | PORRAZZO, ROSSELLA | |
| 2025-10-31 | Tesi di Dottorato | Widefield ultrafast microscopy: from holography to super-resolution | Visentin, Federico | |
| 2025-10-24 | Tesi di Dottorato | YIG-based magnonics systems | DEL GIACCO, ANDREA |
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili