Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Electron spin properties in semiconductor heterostructures
BOTTEGONI, FEDERICO
Electron Spin Properties in SiGe-based Heterostructures
FERRARI, ALBERTO
Fotoemissione di elettroni polarizzati in spin da eterostrutture a semiconduttore a bassa dimensionalità
2009/2010 FERRARI, ALBERTO
Methods of fabrication and optimization of IrMn based spin valves in CPP configuration
2012/2013 MIGLIORINI, ANDREA
Scanning tunneling microscopy and spectroscopy study of the oxygen-induced effects on the Fe(001) surface and 3d metals/Fe(001) interface
PICONE, ANDREA
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2012-03-07 | Tesi di Dottorato | Electron spin properties in semiconductor heterostructures | BOTTEGONI, FEDERICO | |
2014-02-19 | Tesi di Dottorato | Electron Spin Properties in SiGe-based Heterostructures | FERRARI, ALBERTO | |
2010-12-20 | Tesi di laurea Magistrale | Fotoemissione di elettroni polarizzati in spin da eterostrutture a semiconduttore a bassa dimensionalità | FERRARI, ALBERTO | |
2013-10-03 | Tesi di laurea Magistrale | Methods of fabrication and optimization of IrMn based spin valves in CPP configuration | MIGLIORINI, ANDREA | |
2012-03-07 | Tesi di Dottorato | Scanning tunneling microscopy and spectroscopy study of the oxygen-induced effects on the Fe(001) surface and 3d metals/Fe(001) interface | PICONE, ANDREA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili