Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Development and application of Time-Resolved Reflectance Spectroscopy technology for non-destructive optical characterization of fruit and vegetables
2023/2024 Levoni, Pietro
Development of a non-contact non-destructive transreflectance TD NIRS setup for optical characterization of turbid media
2021/2022 Negretti, Fabio
Development of a time domain near infrared specroscopy device for optical characterization of turbid media
2019/2020 Levoni, Pietro
Diffuse optics for noninvasive monitoring of cerebral hemodynamics: simulations and experiments in complex heterogenous media
QIU, LINA
Hybrid DCS and TD-NIRS devices from development through applications in the intensive care unit
2021/2022 Amendola, Caterina
Fulltext | Data | Tipo | Titolo | Autore (i) |
---|---|---|---|---|
2024-06-12 | Tesi di Dottorato | Development and application of Time-Resolved Reflectance Spectroscopy technology for non-destructive optical characterization of fruit and vegetables | Levoni, Pietro | |
2022-10-06 | Tesi di laurea Magistrale | Development of a non-contact non-destructive transreflectance TD NIRS setup for optical characterization of turbid media | Negretti, Fabio | |
2020-10-02 | Tesi di laurea Magistrale | Development of a time domain near infrared specroscopy device for optical characterization of turbid media | Levoni, Pietro | |
2019-03-01 | Tesi di Dottorato | Diffuse optics for noninvasive monitoring of cerebral hemodynamics: simulations and experiments in complex heterogenous media | QIU, LINA | |
2022-03-24 | Tesi di Dottorato | Hybrid DCS and TD-NIRS devices from development through applications in the intensive care unit | Amendola, Caterina |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone accesso al fulltext
- File accessibili da tutti
- File accessibili dagli utenti autorizzati
- File accessibili da tutti o solo dagli utenti autorizzati, a partire dalla la data indicata nella scheda
- File non accessibili